609 – Puntale quadro in PA con inserto filettato

Per tutti i puntali interni  la dimensione della testa si riferisce alla dimensione esterna del tubo.

Colore

Nero

Unità di misura

Millimetri

609 SCHEDA 1 1
wdt_ID Codice Testa Spess. Tubo mm. Filetto A B C D
1 609501INPQIF3 25X25 1,5 M 8 25 22 25 6,0
2 609502INPQIF3 25X25 1,5 M10 25 22 25 6,0
3 609503INPQIF3 25X25 2,0 M 8 25 21 25 6,0
4 609504INPQIF3 25X25 2,0 M10 25 21 25 6,0
5 609505INPQIF3 30x30 1,5 M 8 30 27 30 6,0
6 609506INPQIF3 30x30 1,5 M10 30 27 30 6,0
7 609507INPQIF3 30x30 2,0 M 8 30 26 30 6,0
8 609508INPQIF3 30x30 2,0 M10 30 26 30 6,0
9 609509INPQIF3 40x40 1,5 M 8 40 37 37 7,5
10 609510INPQIF3 40x40 1,5 M10 40 37 37 7,5
Codice Testa Spess. Tubo mm. Filetto A B C D