702 – Copritesta alettato quadro in PE

Per tutti i copritesta interni alettati la dimensione della testa si riferisce alla dimensione esterna del tubo.

Colore

Nero, Bianco

Unità di misura

Millimetri

702 SCHEDA 2 1
wdt_ID Codice Testa A B
1 702001INCQA2 12x12 9 3
2 702002INCQA2 14x14 10 3
3 702003INCQA2 15x15 11 3
4 702004INCQA2 16x16 10 3
5 702005INCQA2 18x18 10 3
6 702006CPNCQA2 20x20 11 4
7 702007CPNCQA2 25x25 15 5
8 702008CPNCQA2 30x30 15 5
9 702009INCQA2 35x35 15 4
10 702010CPNCQA2 40x40 16 4
Codice Testa A B