634 – Tappo protezione dadi e bulloni in PE

Il Ø interno dei calzanti è riferito al Ø esterno del tubo.

Colore

Nero, Bianco

Unità di misura

Millimetri

634 scheda 01 Artboard 2
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Codice d D H1 H2 H3 Esagono Filettature metriche
1 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634001BNTP2 6.9 9.2 6.5 7.6 4.5 7 M4
2 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634002BNTP2 7.9 10.9 8.5 9.5 5 8 M5
3 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634003BNTP2 9.8 12.9 12 13 6 10 M6
4 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634004BNTP2 10.8 14.1 12 13 6.5 11 M7
5 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634005BNTP2 12.8 16.8 14 15 9 13 M8
6 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634006BNTP2 16.7 20.5 16.7 19 10.9 17 M10
7 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634007BNTP2 17.7 23.6 20 21.5 11 18 M12
8 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634008BNTP2 18.7 22.6 17.4 19.7 9.6 19 M12
9 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634009BNTP2 21.7 27.5 22.5 24 12 22 M14
10 Franco 08/05/2024 01:09 AM Franco 08/05/2024 01:09 AM 634010BNTP2 23.7 29.8 25.5 27 14 24 M16
Codice d D H1 H2 H3 Esagono Filettature metriche