704 – Copritesta rettangolare alettato in PE

Per tutti i copritesta interni alettati la dimensione della testa si riferisce alla dimensione esterna del tubo.

Colore

Nero

Colore a richiesta

Bianco

Unità di misura

Millimetri

704 SCHEDA 1 1
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Cod. T A B
1 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704001INCRA2 10x15 9 3
2 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704002INCRA2 10x20 9 3
3 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704003INCRA2 10x30 9 3
4 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704004INCRA2 10x40 10 3
5 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704005INCRA2 15x20 10 3,5
6 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704006INCRA2 15x25 10 3,5
7 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704007INCRA2 15x30 10 3,5
8 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704008INCRA2 15x35 10 3,5
9 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704009INCRA2 15x40 10 3,5
10 Franco 15/03/2024 08:57 AM Franco 15/03/2024 08:57 AM 704010INCRA2 20x30 10 4
Cod. T A B