wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ø est. Tubo | a | b | c | d | Cod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | 6 | 80 | 22 | 27 | 50 | 700629108 |
2 | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | 8 | 80 | 22 | 27 | 50 | 700629109 |
3 | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | 10 | 80 | 22 | 27 | 50 | 700629110 |
4 | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | Franco | 15/03/2024 09:31 AM | 12 | 80 | 22 | 27 | 50 | 700629111 |
Ø est. Tubo | a | b | c | d | Cod. |
Dimensioni in mm
CORPO: compound antistatico a base di PVDF.
UGELLO: compound a base di PVDF lubrificato a secco.
ALTRE PARTI: PVDF naturale.
IMPIEGO: Ideale per applicazioni industriali gravose.
CARATTERISTICHE: Tenuta mediante cono a 30° con guarnizione in elastomero fluorurato. Corsa limitata che assicura apertura d’uscita libera. Nessuna riduzione della sezione trasversale. Pressione di apertura 0,1 bar.