wdt_ID | Ø est. Tubo | a | b | c | Filetto | Cod. gas | Cod. NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54 | 90 | 100 | 1/4'' | 700.629.027 | 700.629.028 |
2 | 8 | 54 | 90 | 100 | 1/4'' | 700.629.027 | 700.629.028 |
3 | 10 | 59 | 95 | 105 | 3/8'' | 700.629.029 | 700.629.030 |
4 | 10 | 59 | 95 | 105 | 1/2'' | 700.629.250 | 700.629.251 |
5 | 12 | 59 | 95 | 105 | 3/8'' | 700.629.029 | 700.629.030 |
6 | 12 | 59 | 95 | 105 | 1/2'' | 700.629.250 | 700.629.251 |
Ø est. Tubo | a | b | c | Filetto | Cod. gas | Cod. NPT |
CORPO: PVDF rinforzato con fibre di carbonio.
SPILLO: compound a base di PVDF lubrificato a secco.
ALTRE PARTI: PVDF naturale.
Il Ø dell’orifizio di passaggio della valvola è di 3 mm per il tubo Ø 6 e 8 mm.
Il Ø dell’orifizio di passaggio della valvola è di 4,1 mm per il tubo Ø 10 e 12 mm.
GUARNIZIONI: elastomero fluorurato. Dimensioni delle guarnizioni dello spillo (*):
– Ø est. = 12.29 mm
– Ø int. = 8.73 mm